利率查詢
- 貸款市場最新報價利率(LPR)
- 存款利率
2023年8月21日
單位:年利率%
項目 | 全國銀行間同業拆借中心公布價 |
1年期 | 3.45 |
5年期以上 | 4.20 |
存款利率表:
宜賓市商業銀行人民幣存款掛牌利率表
自2023年5月15日起執行
單位:年利率%
項目 | 基準利率 | 本行掛牌利率 | |
單位存款 | 儲蓄存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
二、協定存款 | 1.15 | 1.15 | — |
三、定期存款 | |||
1.整存整取 | |||
三個月 | 1.10 | 1.32 | 1.85 |
半年 | 1.30 | 1.56 | 2.05 |
一年 | 1.50 | 1.70 | 2.15 |
二年 | 2.10 | 2.30 | 2.70 |
三年 | 2.75 | 3.15 | 3.30 |
五年 | — | 3.20 | 3.70 |
2.零存整取、 整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | — | 1.43 |
三年 | 1.30 | — | 1.69 |
五年 | — | — | 2.025 |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執行 | ||
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.55 |
注:具體利率執行情況請咨詢宜賓市商業銀行各網點。